| |
|
| |
3.6%
|
| |
23.8%
|
| |
20.2%
|
| |
40.5%
|
| |
8.3%
|
| |
3.6%
|
| |
0%
|
| |
100.0%
|
| |
|
| |
78.6%
|
| |
21.4%
|
| |
100.0%
|
| |
|
| |
73.8%
|
| |
26.2%
|
| |
100.0%
|
| |
|
| |
43.5%
|
| |
26.1%
|
| |
10.9%
|
| |
4.3%
|
| |
3.3%
|
| |
3.3%
|
| |
3.3%
|
| |
3.3%
|
| |
2.2%
|
| |
100.0%
|
| |
|
| 飲食店・娯楽施設 | 8.7%
|
| 内装工事・外装工事業 | 7.6%
|
| 広告業・デザイン業 | 7.6%
|
| 建築工事・リフォーム工事・住宅販売業 | 6.5%
|
| 設備工事業 | 6.5%
|
| 自動車整備業 | 6.5%
|
| 土木工事業 | 5.4%
|
| 運送業 | 4.3%
|
| 理容業・美容業・エステティック業 | 4.3%
|
| OA機器販売・家電販売 | 3.3%
|
| 生花店 | 3.3%
|
| 設計事務所・測量事務所 | 3.3%
|
| 経営コンサルタント | 3.3%
|
| 不動産業 | 3.3%
|
| 製造業 | 3.3%
|
| 農業 | 3.3%
|
| 食料品販売 | 2.2%
|
| 医薬品・化粧品販売 | 2.2%
|
| 医師・歯科医師 | 2.2%
|
| 介護事業 | 2.2%
|
| 学習塾・英会話・中国語会話教室・パソコン教室 | 2.2%
|
| 自動車解体業 | 2.2%
|
| 画廊 | 1.1%
|
| 衣料品販売業 | 1.1%
|
| たばこ販売業 | 1.1%
|
| 人材派遣業 | 1.1%
|
| 生命保険代理店・損害保険代理店 | 1.1%
|
| コインランドリー | 1.1%
|
| |
100.0%
|
| |
|
| |
72.6%
|
| |
1.2%
|
| |
2.4%
|
| |
2.4%
|
| |
3.6%
|
| |
1.2%
|
| |
1.2%
|
| |
1.2%
|
| |
3.6%
|
| |
1.2%
|
| |
1.2%
|
| |
2.4%
|
| |
2.4%
|
| |
2.4%
|
| |
1.2%
|
| |
100.0%
|
|
|